अजमेर. राजस्थान लोक सेवा
आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग व्याख्याता कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा
2014 में भौतिक शास्त्र विषय का परिणाम घोषित कर दिया है। भौतिक शास्त्र
में ओबीसी की कटऑफ सामान्य वर्ग से अधिक रही है। ओबीसी की कटऑफ 97.85 अंक,
ओबीसी महिला की कटऑफ 83.57 अंक रही।
जबकि सामान्य वर्ग की कटऑफ 75.12 अंक और सामान्य महिला की कटऑफ 75.26 अंक रही।
आयोग के सचिव गिरिराज सिंह कुशवाह ने बताया कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान तृतीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा 24 अप्रेल को एवं विषय-भौतिक शास्त्र प्रश्न पत्र-प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा 4 जुलाई को दो सत्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई है। वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर 21 सितम्बर तक आयोग में जमा कराने होंगे। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगीष पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
रोल नम्बर्स
101008 101056 101642 101736 102218 102655 103162
103564 103998 104349 105045 105636 105753 105766
105792 105900 106545 106557 106573 106866 106918
107302 107347 107785 107820 107977 108048 108136
108232 108270 110018 110464 110551 110782 110960
111232 111310 111655 111834 111881 111946 112012
112123 112164 112259 112581 112590 112912 112916
113003 113447 113731 114387 114780 114909 115013
115040 115086 116010 116043 116201 116492 120072
120136 120439 120478 121162 121176 121416 121600
121662 121727 121783 121836 121964 122001 122452
122499 123393 123645 124084 124241 124515 124607
124671 124676 124917 125080 125215 125446 125594
126183 126269 126485 126709 126732 127190 127451
127489 127546 127608 128234 128422 128570 129007
129059 129112 130421 130519 130601 130896 131680
131982 132708 133003 134801 134853 135064 135082
135572 136395 136715 137324 137791 139270 139373
139513 139833 140148 140627 141529 141666 142213
142354 142497 142698 142740 143022 143338 143958
144100 144284 144453 144486 144634 144704 144943
145646 145651 146519 147832 147863 147929 147932
148002 148475 148551 148624 148671 148756 149427
150078 150106 150988 151097 151123 152763 153173
153620 153935 154165 154569 154608 154731 155106
155471 155811 156161 156433 156495 156710 156821
156878 157219 157331 157411 157451 157882 158187
158195 158782 158828 159896 161568 161882 162022
162583 162648 162670 162845 163445 163561 163872
163991 165040 165582 165623 166348 166430 166763
167202 167479 167559 168501 169519 169652 170523
170595 170856 171553 172020 172297 173176 173457
173897 174080 174362 174713 175563 176443 180263
180965 181090 181364 181518 181665 181888 182404
183676 183782 184242 184411 184779 185171 185971
185975 186223 186464 190299 190400 192433 193000
193020 193029 193134 193287 195138 196146 196352
196689 196794 197459 197793 198041 198326 198695
198883 199286
यह रही कटऑफ
सामान्य - 75.12
सामान्य महिला -75.26 अनुसूचित जाति - 28.71
अनुसूचित जाति महिला - 12.04
अनुसूचित जनजाति - 15.06
अन्य पिछड़ा वर्ग - 97.85
ओबीसी महिला - 83.57
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जबकि सामान्य वर्ग की कटऑफ 75.12 अंक और सामान्य महिला की कटऑफ 75.26 अंक रही।
आयोग के सचिव गिरिराज सिंह कुशवाह ने बताया कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान तृतीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा 24 अप्रेल को एवं विषय-भौतिक शास्त्र प्रश्न पत्र-प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा 4 जुलाई को दो सत्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई है। वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर 21 सितम्बर तक आयोग में जमा कराने होंगे। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगीष पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
रोल नम्बर्स
101008 101056 101642 101736 102218 102655 103162
103564 103998 104349 105045 105636 105753 105766
105792 105900 106545 106557 106573 106866 106918
107302 107347 107785 107820 107977 108048 108136
108232 108270 110018 110464 110551 110782 110960
111232 111310 111655 111834 111881 111946 112012
112123 112164 112259 112581 112590 112912 112916
113003 113447 113731 114387 114780 114909 115013
115040 115086 116010 116043 116201 116492 120072
120136 120439 120478 121162 121176 121416 121600
121662 121727 121783 121836 121964 122001 122452
122499 123393 123645 124084 124241 124515 124607
124671 124676 124917 125080 125215 125446 125594
126183 126269 126485 126709 126732 127190 127451
127489 127546 127608 128234 128422 128570 129007
129059 129112 130421 130519 130601 130896 131680
131982 132708 133003 134801 134853 135064 135082
135572 136395 136715 137324 137791 139270 139373
139513 139833 140148 140627 141529 141666 142213
142354 142497 142698 142740 143022 143338 143958
144100 144284 144453 144486 144634 144704 144943
145646 145651 146519 147832 147863 147929 147932
148002 148475 148551 148624 148671 148756 149427
150078 150106 150988 151097 151123 152763 153173
153620 153935 154165 154569 154608 154731 155106
155471 155811 156161 156433 156495 156710 156821
156878 157219 157331 157411 157451 157882 158187
158195 158782 158828 159896 161568 161882 162022
162583 162648 162670 162845 163445 163561 163872
163991 165040 165582 165623 166348 166430 166763
167202 167479 167559 168501 169519 169652 170523
170595 170856 171553 172020 172297 173176 173457
173897 174080 174362 174713 175563 176443 180263
180965 181090 181364 181518 181665 181888 182404
183676 183782 184242 184411 184779 185171 185971
185975 186223 186464 190299 190400 192433 193000
193020 193029 193134 193287 195138 196146 196352
196689 196794 197459 197793 198041 198326 198695
198883 199286
यह रही कटऑफ
सामान्य - 75.12
सामान्य महिला -75.26 अनुसूचित जाति - 28.71
अनुसूचित जाति महिला - 12.04
अनुसूचित जनजाति - 15.06
अन्य पिछड़ा वर्ग - 97.85
ओबीसी महिला - 83.57
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC